Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.355 kr. | 2.390 kr. |
Kontantpris | 199.900 kr. | 199.900 kr. |
Udbetaling | 40.180 kr. | 40180 kr. |
Kreditbeløb | 159.720 kr. | 159.720 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 67.037 kr. | 70.381 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 226.757 kr. | 230.101 kr. |
Nominel rente | 5,59% | 5,99% |
Debitor rente | 5,74% | 6,16% |
ÅOP | 9,64% | 10,09% |
Løbetid | 96 måneder | 96 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.