Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.460 kr. | 2.496 kr. |
Kontantpris | 209.900 kr. | 209.900 kr. |
Udbetaling | 42.190 kr. | 42190 kr. |
Kreditbeløb | 167.710 kr. | 167.710 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 69.099 kr. | 72.593 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 236.809 kr. | 240.303 kr. |
Nominel rente | 5,59% | 5,99% |
Debitor rente | 5,74% | 6,16% |
ÅOP | 9,47% | 9,92% |
Løbetid | 96 måneder | 96 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.